Dato | Bodø | Till | Snur | Nivå | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
I dag, 28. februar |
||||||
Flo | 01:00 | 1:41 | 02:41 | 287 | 249 | |
Fjære | 07:06 | 1:41 | 08:47 | 47 | -240 | |
Flo | 13:11 | 1:41 | 14:52 | 309 | 262 | |
Fjære | 19:37 | 1:41 | 21:18 | 27 | -282 | |
I morgen, 1. mars |
||||||
Flo | 01:39 | 1:41 | 03:20 | 296 | 269 | |
Fjære | 07:44 | 1:41 | 09:25 | 42 | -254 | |
Flo | 13:50 | 1:41 | 15:31 | 316 | 274 | |
Fjære | 20:15 | 1:41 | 21:56 | 23 | -293 | |
Tirsdag 2. mars |
||||||
Flo | 02:19 | 1:41 | 04:00 | 298 | 275 | |
Fjære | 08:23 | 1:41 | 10:04 | 43 | -255 | |
Flo | 14:30 | 1:41 | 16:11 | 315 | 272 | |
Fjære | 20:55 | 1:41 | 22:36 | 27 | -288 | |
Onsdag 3. mars |
||||||
Flo | 03:00 | 1:41 | 04:41 | 292 | 265 | |
Fjære | 09:04 | 1:41 | 10:45 | 51 | -241 | |
Flo | 15:12 | 1:41 | 16:53 | 305 | 254 | |
Fjære | 21:38 | 1:41 | 23:19 | 39 | -266 | |
Torsdag 4. mars |
||||||
Flo | 03:43 | 1:41 | 05:24 | 281 | 242 | |
Fjære | 09:49 | 1:41 | 11:30 | 66 | -215 | |
Flo | 15:57 | 1:41 | 17:38 | 287 | 221 | |
Fredag 5. mars |
||||||
Fjære | 22:25 | 1:41 | 00:06 | 56 | -231 | |
Flo | 04:31 | 1:41 | 06:12 | 264 | 208 | |
Fjære | 10:43 | 1:41 | 12:24 | 83 | -181 | |
Flo | 16:48 | 1:41 | 18:29 | 264 | 181 | |
Lørdag 6. mars |
||||||
Fjære | 23:21 | 1:41 | 01:02 | 77 | -187 | |
Flo | 05:25 | 1:41 | 07:06 | 246 | 169 | |
Fjære | 11:53 | 1:41 | 13:34 | 100 | -146 | |
Flo | 17:49 | 1:41 | 19:30 | 239 | 139 | |