Dato | Bodø | Till | Snur | Nivå | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
I dag, 19. mai |
||||||
Flo | 03:11 | 1:41 | 04:52 | 286 | 256 | |
Fjære | 09:34 | 1:41 | 11:15 | 35 | -251 | |
Flo | 15:37 | 1:41 | 17:18 | 265 | 230 | |
Fjære | 21:48 | 1:41 | 23:29 | 46 | -219 | |
I morgen, 20. mai |
||||||
Flo | 03:59 | 1:41 | 05:40 | 275 | 229 | |
Fjære | 10:31 | 1:41 | 12:12 | 44 | -231 | |
Flo | 16:32 | 1:41 | 18:13 | 249 | 205 | |
Lørdag 21. mai |
||||||
Fjære | 22:43 | 1:41 | 00:24 | 64 | -185 | |
Flo | 04:51 | 1:41 | 06:32 | 260 | 196 | |
Fjære | 11:36 | 1:41 | 13:17 | 55 | -205 | |
Flo | 17:32 | 1:41 | 19:13 | 232 | 177 | |
Søndag 22. mai |
||||||
Fjære | 23:48 | 1:41 | 01:29 | 82 | -150 | |
Flo | 05:50 | 1:41 | 07:31 | 245 | 163 | |
Fjære | 12:49 | 1:41 | 14:30 | 63 | -182 | |
Flo | 18:42 | 1:41 | 20:23 | 218 | 155 | |
Mandag 23. mai |
||||||
Fjære | 01:04 | 1:41 | 02:45 | 94 | -124 | |
Flo | 06:59 | 1:41 | 08:40 | 234 | 140 | |
Fjære | 14:03 | 1:41 | 15:44 | 66 | -168 | |
Flo | 20:01 | 1:41 | 21:42 | 211 | 145 | |
Tirsdag 24. mai |
||||||
Fjære | 02:22 | 1:41 | 04:03 | 98 | -113 | |
Flo | 08:15 | 1:41 | 09:56 | 229 | 131 | |
Fjære | 15:12 | 1:41 | 16:53 | 64 | -165 | |
Flo | 21:19 | 1:41 | 23:00 | 214 | 150 | |
Onsdag 25. mai |
||||||
Fjære | 03:32 | 1:41 | 05:13 | 94 | -120 | |
Flo | 09:27 | 1:41 | 11:08 | 231 | 137 | |
Fjære | 16:12 | 1:41 | 17:53 | 59 | -172 | |